마라톤 참가신청

커뮤니티

2024 PyeongTaek Port Marathon Race
2024 Pyeongtaek Port Marathon Race

공지사항

2024 평택항 마라톤 대회 입상 명단
2024-10-24 평택시체육회

2024 평택항마라톤대회 각 종목별 입상자 명단입니다.

입상하신 참가자분들 축하드립니다.

 

하프(남)
순위 배번 성명 기록
1 20138 이건희 01:10:48.07
2 20488 최재성 01:11:26.81
3 20922 김상원 01:12:12.45
4 20544 조영옥 01:15:54.89
5 20702 강두희 01:15:56.63
6 20434 정선옥 01:16:46.11
7 20218 최우진 01:17:19.24
8 20406 MUNINTA ARSA 01:18:17.06
9 20100 심관수 01:19:08.24
10 20190 박대우 01:19:17.18

 

하프(여)
순위 배번 성명 기록
1 25019 류승화 01:20:05.55
2 25003 이재선 01:24:42.76
3 25109 이봉헌 01:29:34.86
4 25099 김종옥 01:32:02.51
5 25086 홍지선 01:33:08.78
6 25082 임채영 01:35:35.36
7 25079 신민아 01:35:40.23
8 25027 한연희 01:42:42.63
9 25047 Kaleigh Hulett 01:43:10.81
10 25045 구호연 01:44:06.89

 

10km(남)
순위 배번 성명 기록
1 10402 김태권 00:34:47.61
2 10056 이학빈 00:36:46.98
3 10386 김진용 00:37:03.01
4 10044 전형빈 00:37:19.25
5 10301 조형준 00:37:40.73
6 10484 최지혁 00:37:53.90
7 10092 김정룡 00:38:07.90
8 11629 이영호 00:38:57.77
9 11105 김석갱 00:39:00.09
10 11245 김경환 00:39:02.78

 

10km(여)
순위 배번 성명 기록
1 15451 최미경 00:38:31.00
2 15203 이윤미 00:40:44.04
3 15106 곽은영 00:40:45.85
4 15023 최영주 00:41:11.62
5 15122 최슬지 00:42:54.33
6 15132 최민아 00:43:35.73
7 15195 유사라 00:44:07.92
8 15813 김령이 00:44:16.98
9 15124 박소현 00:44:19.88
10 15421 장혜빈 00:46.29.37

 

5km(남)
순위 배번 성명 기록
1 50299 윤행남 00:17:26.63
2 50061 김재영 00:17:31.74
3 50134 박성찬 00:17:47.51
4 50293 조혜성 00:17:55.18
5 51051 김도현 00:18:24.54
6 50006 문지훈 00:18:30.07
7 50059 장민준 00:18:53.55
8 50869 강형선 00:19:17.38
9 50014 정성우 00:19:40.78
10 50010 임청혁 00:19:55.39

 

5km(여)
순위 배번 성명 기록
1 55845 유혜미 00:19:54.96
2 55008 문선미 00:21:01.22
3 55035 마예은 00:21:43.04
4 56154 이은주 00:24:12.49
5 55038 박희진 00:25:01.26
6 55221 윤지수 00:25:31.67
7 56147 장미자 00:25:32.37
8 55524 마지인 00:26:20.95
9 55807 양지연 00:26:21.76
10 56119 이한별 00:26:26.51
제  목 작성자 작성일 조회수
2024 평택항 마라톤 대회 입상 명단 평택시체육회 2024-10-24 421
입금자를 찾습니다 평택시체육회 2023-10-30 988
기록증 정상 발급 안내 평택시체육회 2023-10-25 1135
기록증 발급 오류 관련 안내 평택시체육회 2023-10-24 522
마라톤대회 분실물습득 안내 평택시체육회 2023-10-24 471
2023 평택항마라톤대회 주차구역 안내 평택시체육회 2023-10-17 1049

대회 접수안내

대회 접수 및 운영에 대해 문의가 가능합니다.
대회 접수문의 070-7090-6705
대회 운영문의 031-653-0053

온라인접수 : http://www.ptportmarathon.com

단체접수 : pt-sports@naver.com

상담시간 : 평일 9시 ~ 18시 (토/일/공휴일 휴무)

점심시간 : 평일 12시 ~ 13시